Formulir Permohonan NPWP
Pemerintah Desa Pabean Ilir
Pelayanan Prima
Kamis, 17 Maret 2016
daftar Kode pos Kabupaten indramayu
Kelurahan / Desa | Kecamatan | Kota / Kabupaten | Provinsi | Kode Pos |
Anjatan | Anjatan | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45256 |
Anjatan Baru | Anjatan | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45256 |
Anjatan Utara | Anjatan | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45256 |
Bugis | Anjatan | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45256 |
Bugistua | Anjatan | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45256 |
Cilandak | Anjatan | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45256 |
Cilandak Lor | Anjatan | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45256 |
Kedungwungu | Anjatan | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45256 |
Kopyah | Anjatan | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45256 |
Lempuyang | Anjatan | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45256 |
Mangunjaya | Anjatan | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45256 |
Salamdarma | Anjatan | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45256 |
Wanguk | Anjatan | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45256 |
Arahan Kidul | Arahan | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45365 |
Arahan Lor | Arahan | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45365 |
Cidempet | Arahan | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45365 |
Linggajati | Arahan | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45365 |
Pranggong | Arahan | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45365 |
Sukadadi | Arahan | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45365 |
Sukasari | Arahan | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45365 |
Tawangsari | Arahan | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45365 |
Balongan | Balongan | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45217 |
Gelarmendala | Balongan | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45285 |
Majakerta | Balongan | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45285 |
Rawadalem | Balongan | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45217 |
Sudimampir | Balongan | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45285 |
Sudimampirlor | Balongan | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45285 |
Sukareja | Balongan | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45217 |
Sukaurip | Balongan | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45217 |
Tegalsembadra | Balongan | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45285 |
Tegalurung | Balongan | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45217 |
Bangodua | Bangodua | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45272 |
Beduyut | Bangodua | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45272 |
Karanggetas | Bangodua | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45272 |
Malangsari | Bangodua | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45272 |
Mulyasari | Bangodua | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45272 |
Rancasari | Bangodua | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45272 |
Tegalgirang | Bangodua | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45272 |
Wanasari | Bangodua | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45272 |
Bongas | Bongas | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45255 |
Cipaat | Bongas | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45255 |
Cipedang | Bongas | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45255 |
Kertajaya | Bongas | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45255 |
Kertamulya | Bongas | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45255 |
Margamulya | Bongas | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45255 |
Plawangan | Bongas | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45255 |
Sidamulya | Bongas | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45255 |
Cangkring | Cantigi | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45258 |
Cantigi Kulon | Cantigi | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45258 |
Cantigi Wetan | Cantigi | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45258 |
Lamarantarung | Cantigi | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45258 |
Panyingkiran Kidul | Cantigi | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45258 |
Panyingkiran Lor | Cantigi | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45258 |
Amis | Cikedung | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45262 |
Cikedung | Cikedung | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45262 |
Cikedung Lor | Cikedung | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45262 |
Jambak | Cikedung | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45262 |
Jatisura | Cikedung | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45262 |
Loyang | Cikedung | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45262 |
Mundakjaya | Cikedung | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45262 |
Babakanjaya | Gabuswetan | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45263 |
Drunten Kulon | Gabuswetan | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45263 |
Drunten Wetan | Gabuswetan | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45263 |
Gabuskulon | Gabuswetan | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45263 |
Gabuswetan | Gabuswetan | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45263 |
Kedokangabus | Gabuswetan | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45263 |
Kedungdawa | Gabuswetan | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45263 |
Rancahan | Gabuswetan | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45263 |
Rancamulya | Gabuswetan | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45263 |
Sekarmulya | Gabuswetan | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45263 |
Baleraja | Gantar | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45264 |
Bantarwaru | Gantar | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45264 |
Gantar | Gantar | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45264 |
Mekarjaya | Gantar | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45264 |
Sanca | Gantar | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45264 |
Situraja | Gantar | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45264 |
Cipancuh | Haurgeulis | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45264 |
Haurgeulis | Haurgeulis | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45264 |
Haurkolot | Haurgeulis | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45264 |
Karangtumaritis | Haurgeulis | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45264 |
Kertanegara | Haurgeulis | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45264 |
Mekarjati | Haurgeulis | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45264 |
Sidadadi | Haurgeulis | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45264 |
Sukajati | Haurgeulis | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45264 |
Sumbermulya | Haurgeulis | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45264 |
Wanakaya | Haurgeulis | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45264 |
Bojongsari | Indramayu | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45214 |
Dukuh | Indramayu | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45215 |
Karanganyar | Indramayu | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45213 |
Karangmalang | Indramayu | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45213 |
Karangsong | Indramayu | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45219 |
Kepandean | Indramayu | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45214 |
Lemahabang | Indramayu | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45212 |
Lemahmekar | Indramayu | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45212 |
Margadadi | Indramayu | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45211 |
Pabeanudik | Indramayu | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45219 |
Paoman | Indramayu | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45211 |
Pekandangan | Indramayu | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45216 |
Pekandangan Jaya | Indramayu | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45211 |
Plumbon | Indramayu | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45215 |
Singajaya | Indramayu | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45218 |
Singaraja | Indramayu | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45218 |
Tambak | Indramayu | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45219 |
Telukagung | Indramayu | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45215 |
Bulak | Jatibarang | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45273 |
Bulak Lor | Jatibarang | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45273 |
Jatibarang | Jatibarang | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45273 |
Jatibarang Baru | Jatibarang | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45273 |
Jatisawit | Jatibarang | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45273 |
Jatisawit Lor | Jatibarang | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45273 |
Kalimati | Jatibarang | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45273 |
Kebulen | Jatibarang | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45273 |
Krasak | Jatibarang | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45273 |
Lobener | Jatibarang | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45273 |
Lobener Lor | Jatibarang | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45273 |
Malangsemirang | Jatibarang | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45273 |
Pawidean | Jatibarang | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45273 |
Pilangsari | Jatibarang | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45273 |
Sukalila | Jatibarang | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45273 |
Dadap | Juntinyuat | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45282 |
Junti Kebon | Juntinyuat | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45282 |
Juntikedokan | Juntinyuat | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45282 |
Juntinyuat | Juntinyuat | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45282 |
Juntiweden | Juntinyuat | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45282 |
Limbangan | Juntinyuat | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45282 |
Lombang | Juntinyuat | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45282 |
Pondoh | Juntinyuat | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45282 |
Sambimaya | Juntinyuat | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45282 |
Segeran | Juntinyuat | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45282 |
Segeran Kidul | Juntinyuat | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45282 |
Tinumpuk | Juntinyuat | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45282 |
Bulak | Kandanghaur | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45254 |
Curug | Kandanghaur | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45254 |
Eretan Kulon | Kandanghaur | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45254 |
Eretan Wetan | Kandanghaur | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45254 |
Ilir | Kandanghaur | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45254 |
Karanganyar | Kandanghaur | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45213 |
Karangmulya | Kandanghaur | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45254 |
Kertawinangun | Kandanghaur | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45254 |
Parean Girang | Kandanghaur | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45254 |
Pranti | Kandanghaur | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45254 |
Soge | Kandanghaur | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45254 |
Wirakanan | Kandanghaur | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45254 |
Wirapanjunan | Kandanghaur | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45254 |
Benda | Karangampel | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45283 |
Dukuhjeruk | Karangampel | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45283 |
Dukuhtengah | Karangampel | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45283 |
Kaplonganlor | Karangampel | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45283 |
Karangampel | Karangampel | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45283 |
Karangampel Kidul | Karangampel | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45283 |
Mundu | Karangampel | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45283 |
Pringgacala | Karangampel | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45283 |
Sendang | Karangampel | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45283 |
Tanjungpura | Karangampel | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45283 |
Tanjungsari | Karangampel | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45283 |
Cangkingan | Kedokan Bunder | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45283 |
Jayalaksana | Kedokan Bunder | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45283 |
Jayawinangun | Kedokan Bunder | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45283 |
Kaplongan | Kedokan Bunder | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45283 |
Kedokan Agung | Kedokan Bunder | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45283 |
Kedokanbunder | Kedokan Bunder | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45283 |
Kedokanbunder Wetan | Kedokan Bunder | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45283 |
Jambe | Kertasemaya | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45274 |
Jengkok | Kertasemaya | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45274 |
Kertasemaya | Kertasemaya | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45274 |
Kliwed | Kertasemaya | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45274 |
Laranganjambe | Kertasemaya | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45274 |
Lemahayu | Kertasemaya | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45274 |
Manguntara | Kertasemaya | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45274 |
Sukawera | Kertasemaya | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45274 |
Tegalwirangrong | Kertasemaya | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45274 |
Tenajar | Kertasemaya | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45274 |
Tenajar Kidul | Kertasemaya | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45274 |
Tenajar Lor | Kertasemaya | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45274 |
Tulungagung | Kertasemaya | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45274 |
Dukuhjati | Krangkeng | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45284 |
Kalianyar | Krangkeng | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45284 |
Kapringan | Krangkeng | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45284 |
Kedungwungu | Krangkeng | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45284 |
Krangkeng | Krangkeng | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45284 |
Luwunggesik | Krangkeng | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45284 |
Purwajaya | Krangkeng | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45284 |
Singakerta | Krangkeng | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45284 |
Srengseng | Krangkeng | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45284 |
Tanjakan | Krangkeng | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45284 |
Tegalmulya | Krangkeng | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45284 |
Jayamulya | Kroya | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45265 |
Kroya | Kroya | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45265 |
Sukamelang | Kroya | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45265 |
Sukaslamet | Kroya | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45265 |
Sumbon | Kroya | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45265 |
Tanjungkerta | Kroya | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45265 |
Temiyang | Kroya | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45265 |
Temiyangsari | Kroya | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45265 |
Cempeh | Lelea | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45261 |
Langgengsari | Lelea | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45261 |
Lelea | Lelea | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45261 |
Nunuk | Lelea | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45261 |
Pangauban | Lelea | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45261 |
Tamansari | Lelea | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45261 |
Telagasari | Lelea | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45261 |
Tempel | Lelea | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45261 |
Tempelkulon | Lelea | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45261 |
Tugu | Lelea | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45261 |
Tunggulpayung | Lelea | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45261 |
Bojongslawi | Lohbener | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45252 |
Kiajaran Kulon | Lohbener | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45252 |
Kijaran Wetan | Lohbener | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45252 |
Langut | Lohbener | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45252 |
Lanjan | Lohbener | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45252 |
Larangan | Lohbener | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45252 |
Legok | Lohbener | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45252 |
Lohbener | Lohbener | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45252 |
Pamayahan | Lohbener | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45252 |
Rambatan Kulon | Lohbener | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45252 |
Sindangkerta | Lohbener | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45252 |
Waru | Lohbener | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45252 |
Cemara | Losarang | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45253 |
Jangga | Losarang | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45253 |
Jumbleng | Losarang | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45253 |
Krimun | Losarang | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45253 |
Losarang | Losarang | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45253 |
Muntur | Losarang | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45253 |
Pangkalan | Losarang | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45253 |
Pegagan | Losarang | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45253 |
Puntang | Losarang | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45253 |
Rajaiyang | Losarang | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45253 |
Ranjeng | Losarang | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45253 |
Santing | Losarang | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45253 |
Brondong | Pasekan | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45219 |
Karanganyar | Pasekan | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45213 |
Pabeanilir | Pasekan | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45219 |
Pagirikan | Pasekan | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45227 |
Pasekan | Pasekan | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45228 |
Totoran | Pasekan | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45229 |
Arjasari | Patrol | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45257 |
Bugel | Patrol | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45257 |
Limpas | Patrol | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45257 |
Mekarsari | Patrol | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45257 |
Patrol | Patrol | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45257 |
Patrol Baru | Patrol | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45257 |
Patrollor | Patrol | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45257 |
Sukahaji | Patrol | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45257 |
Babadan | Sindang | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45227 |
Dermayu | Sindang | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45223 |
Kenanga | Sindang | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45226 |
Panyindangan Kulon | Sindang | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45225 |
Panyindangan Wetan | Sindang | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45225 |
Penganjang | Sindang | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45221 |
Rambatan Wetan | Sindang | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45221 |
Sindang | Sindang | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45222 |
Terusan | Sindang | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45224 |
Wanantara | Sindang | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45227 |
Gadingan | Sliyeg | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45281 |
Longok | Sliyeg | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45281 |
Majasari | Sliyeg | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45281 |
Majasih | Sliyeg | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45281 |
Mekargading | Sliyeg | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45281 |
Sleman | Sliyeg | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45281 |
Sleman Lor | Sliyeg | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45281 |
Sliyeg | Sliyeg | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45281 |
Sliyeglor | Sliyeg | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45281 |
Sudikampiran | Sliyeg | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45281 |
Tambi | Sliyeg | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45281 |
Tambi Lor | Sliyeg | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45281 |
Tugu | Sliyeg | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45281 |
Tugu Kidul | Sliyeg | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45281 |
Bondan | Sukagumiwang | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45274 |
Cadangpinggan | Sukagumiwang | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45274 |
Cibeber | Sukagumiwang | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45274 |
Gunungsari | Sukagumiwang | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45274 |
Sukagumiwang | Sukagumiwang | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45274 |
Tersana | Sukagumiwang | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45274 |
Bogor | Sukra | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45257 |
Karang Layung | Sukra | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45257 |
Sukra | Sukra | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45257 |
Sukrawetan | Sukra | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45257 |
Sumuradem | Sukra | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45257 |
Sumuradem Timur | Sukra | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45257 |
Tegaltaman | Sukra | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45257 |
Ujunggebang | Sukra | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45257 |
Cibereng | Trisi/Terisi | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45262 |
Cikawung | Trisi/Terisi | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45262 |
Jatimulya | Trisi/Terisi | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45262 |
Jatimunggul | Trisi/Terisi | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45262 |
Karangasem | Trisi/Terisi | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45262 |
Kendayakan | Trisi/Terisi | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45262 |
Manggungan | Trisi/Terisi | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45262 |
Plosokerep | Trisi/Terisi | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45262 |
Rajasinga | Trisi/Terisi | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45262 |
Bodas | Tukdana | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45272 |
Cangko | Tukdana | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45272 |
Gadel | Tukdana | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45272 |
Karangkerta | Tukdana | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45272 |
Kerticala | Tukdana | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45272 |
Lajer | Tukdana | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45272 |
Mekarsari | Tukdana | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45272 |
Pagedangan | Tukdana | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45272 |
Rancajawat | Tukdana | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45272 |
Sukadana | Tukdana | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45272 |
Sukamulya | Tukdana | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45272 |
Sukaperna | Tukdana | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45272 |
Tukdana | Tukdana | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45272 |
Bangkaloa Ilir | Widasari | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45271 |
Bunder | Widasari | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45271 |
Kalensari | Widasari | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45271 |
Kasmaran | Widasari | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45271 |
Kongsijaya | Widasari | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45271 |
Leuwigede | Widasari | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45271 |
Ujungaris | Widasari | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45271 |
Ujungjaya | Widasari | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45271 |
Ujungpendokjaya | Widasari | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45271 |
Widasari | Widasari | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 45271 |
Langganan:
Postingan (Atom)